上記のコードを使用してWoltの配達員に新規登録し、一定の条件を満たすと最大で20,000円がWoltからもらえます!
なお、キャンペーンの詳細やWolt配達員登録の流れは 【徹底解説】Wolt配達員登録の流れ全9ステップ【Woltの配達員になりたい方必見】で解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
かたぴ
「Woltの報酬の基本料金って何?」
「自分の配達エリアの基本料金は今いくら?」
こんな悩みをお持ちではありませんか?
Woltの基本料金とはWoltの配達報酬のひとつであり、以下の特徴があります。
- 配達1件の報酬=基本料金+距離料金
- 基本料金とは配達1件ごとに発生する金額固定の報酬のこと
- 基本料金の金額は配達する都市・車両・時間帯によって異なる
- 基本料金は配達員の稼働実績で変化せず全員に等しく適用される
- 同じ店からの同時配達でもそれぞれに基本料金は発生する
基本と名の付く通り、Woltの報酬のメイン的存在と言っても良いでしょう!
Woltの各都市の基本料金一覧
2022年12月8日現在のWoltの都市別の基本料金一覧は以下の通りです。
← スマホの方は左右にスクロールできます →
都道府県 | 都市 | 車両 | 基本料金 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 自転車 | 200円(終日) |
原付・バイク | 270円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ300円にアップ) | ||
軽貨物 | 270円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ300円にアップ) | ||
旭川 | 自転車 | 350円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ400円にアップ) | |
原付・バイク | 370円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | ||
軽貨物 | 370円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | ||
函館 | 自転車 | 200円(終日) | |
原付・バイク | 320円(終日) | ||
軽貨物 | 320円(終日) | ||
帯広 | 自転車 | 200円(終日) | |
原付・バイク | 350円(終日) | ||
軽貨物 | 350円(終日) | ||
千歳恵庭 | 自転車 | 300円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ350円にアップ) | |
原付・バイク | 300円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ350円にアップ) | ||
軽貨物 | 350円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | ||
青森県 | 青森 | 自転車 | 350円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ400円にアップ) |
原付・バイク | 370円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | ||
軽貨物 | 370円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | ||
八戸 | 自転車 | 270円(終日) | |
原付・バイク | 320円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00は350円にアップ) | ||
軽貨物 | 320円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00は350円にアップ) | ||
弘前 | 自転車 | 350円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ400円にアップ) | |
原付・バイク | 370円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | ||
軽貨物 | 370円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | ||
岩手県 | 盛岡 | 自転車 | 350円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ400円にアップ) |
原付・バイク | 370円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | ||
軽貨物 | 370円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | ||
宮城県 | 仙台 | 自転車 | 350円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ400円にアップ) |
原付・バイク | 400円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | ||
軽貨物 | 400円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | ||
石巻 | 自転車 | 2,000円(終日) | |
原付・バイク | 2,000円(終日) | ||
軽貨物 | 2,000円(終日) | ||
大崎 | 自転車 | 1,000円(終日) | |
原付・バイク | 1,000円(終日) | ||
軽貨物 | 1,000円(終日) | ||
秋田県 | 秋田 | 自転車 | 270円(終日) |
原付・バイク | 320円(終日) | ||
軽貨物 | 320円(終日) | ||
山形県 | 山形 | 自転車 | 350円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00は400円にアップ) |
原付・バイク | 370円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00は450円にアップ) | ||
軽貨物 | 370円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00は450円にアップ) | ||
福島県 | 福島 | 自転車 | 350円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ400円にアップ) |
原付・バイク | 370円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | ||
軽貨物 | 370円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | ||
郡山 | 自転車 | 350円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ400円にアップ) | |
原付・バイク | 370円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | ||
軽貨物 | 370円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | ||
いわき | 自転車 | 1,000円(終日) | |
原付・バイク | 1,000円(終日) | ||
軽貨物 | 1,000円(終日) | ||
埼玉県 | 埼玉 | 自転車 | 400円(土日の11:00〜13:00と18:00〜21:00は500円にアップ) |
原付・バイク | 400円(土日の11:00〜13:00と18:00〜21:00は500円にアップ) | ||
軽貨物 | 400円(土日の11:00〜13:00と18:00〜21:00は500円にアップ) | ||
東京都 | 東京 | 自転車 | 350円(全日11:00〜13:00と18:00〜20:00は400円にアップ) |
原付・バイク | 420円(全日11:00〜13:00と18:00〜20:00は500円にアップ) | ||
軽貨物 | 420円(全日11:00〜13:00と18:00〜20:00は500円にアップ) | ||
神奈川県 | 川崎 | 自転車 | 280円(終日) |
原付・バイク | 350円(全日11:00〜13:00と18:00〜20:00は400円にアップ) | ||
軽貨物 | 350円(全日11:00〜13:00と18:00〜20:00は400円にアップ) | ||
湘南 | 自転車 | 500円(終日) | |
原付・バイク | 500円(終日) | ||
軽貨物 | 500円(終日) | ||
横浜 | 自転車 | 280円(終日) | |
原付・バイク | 350円(全日11:00〜13:00と18:00〜20:00は400円にアップ) | ||
軽貨物 | 350円(全日11:00〜13:00と18:00〜20:00は400円にアップ) | ||
新潟県 | 新潟 | 自転車 | 300円(終日) |
原付・バイク | 400円(終日) | ||
軽貨物 | 400円(終日) | ||
長岡 | 自転車 | 400円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ500円にアップ) | |
原付・バイク | 400円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ500円にアップ) | ||
軽貨物 | 600円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ700円にアップ) | ||
静岡県 | 静岡 | 自転車 | 500円(終日) |
原付・バイク | 500円(終日) | ||
軽貨物 | 500円(終日) | ||
浜松 | 自転車 | 500円(終日) | |
原付・バイク | 500円(終日) | ||
軽貨物 | 500円(終日) | ||
愛知県 | 名古屋 | 自転車 | 250円(終日) |
原付・バイク | 330円(終日) | ||
軽貨物 | 330円(終日) | ||
大阪府 | 大阪 | 自転車 | 300円(終日) |
原付・バイク | 350円(土日の11:00〜13:00と18:00〜21:00のみ400円にアップ) | ||
軽貨物 | 350円(土日の11:00〜13:00と18:00〜21:00のみ400円にアップ) | ||
岡山県 | 岡山 | 自転車 | 350円(終日) |
原付・バイク | 350円(終日) | ||
軽貨物 | 350円(終日) | ||
倉敷 | 自転車 | 400円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | |
原付・バイク | 400円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | ||
軽貨物 | 400円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ450円にアップ) | ||
広島県 | 広島 | 自転車 | 200円(終日) |
原付・バイク | 230円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ250円にアップ) | ||
軽貨物 | 230円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ250円にアップ) | ||
呉 | 自転車 | 200円(終日) | |
原付・バイク | 230円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ250円にアップ) | ||
軽貨物 | 230円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ250円にアップ) | ||
徳島県 | 徳島 | 自転車 | 250円(終日) |
原付・バイク | 300円(終日) | ||
軽貨物 | 300円(終日) | ||
香川県 | 高松 | 自転車 | 350円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ400円にアップ) |
原付・バイク | 350円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ400円にアップ) | ||
軽貨物 | 350円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ400円にアップ) | ||
愛媛県 | 松山 | 自転車 | 230円(終日) |
原付・バイク | 230円(終日) | ||
軽貨物 | 230円(終日) | ||
福岡県 | 福岡 | 自転車 | 250円(終日) |
原付・バイク | 330円(終日) | ||
軽貨物 | 330円(終日) | ||
北九州 | 自転車 | 400円(終日) | |
原付・バイク | 400円(終日) | ||
軽貨物 | 400円(終日) | ||
熊本県 | 熊本 | 自転車 | 250円(終日) |
原付・バイク | 300円(終日) | ||
軽貨物 | 300円(終日) | ||
宮崎県 | 宮崎 | 自転車 | 300円(終日) |
原付・バイク | 350円(終日) | ||
軽貨物 | 350円(終日) | ||
鹿児島県 | 鹿児島 | 自転車 | 280円(終日) |
原付・バイク | 350円(終日) | ||
軽貨物 | 350円(終日) | ||
沖縄県 | 沖縄 | 自転車 | 200円(終日) |
原付・バイク | 300円(終日) | ||
軽貨物 | 300円(終日) |
かたぴ
基本料金の例
基本料金が400円の都市であると仮定して例を3つ示します。
例1: 1件だけの配達
商品を1件受け取ってお客さんに配達したので、報酬は400円です(400円×1件)
例2: 同じ店での同時配達
同じ店で2件分の商品を受け取ってそれぞれのお客さんに配達したので、報酬は800円です(400円×2件)
例3: 違う店同士での同時配達
違う店同士で商品を1件ずつ受け取ってそれぞれのお客さんに配達したので、報酬は800円です(400円×2件)
かたぴ
基本料金の特徴
Woltの基本料金の特徴は以下の通りです。
- 基本料金は金額固定
- 配達員の実績問わず等しく適用される
- 車両によって基本料金が異なることがある
- 同じ店からの同時配達が美味しい
以下でひとつひとつ見ていきましょう。
基本料金は金額固定
冒頭の繰り返しになりますが、Woltの基本料金は金額固定です。
下記のような要素は基本料金の金額には一切影響しません。
- 商品を受け取る店
- 配達する商品数
- 配達する商品の金額
- 店やお届け先での待ち時間
- 現在地から店までの移動距離
- 店からお届け先までの移動距離
金額固定なのでサクサク配達できる店(1件あたりの配達にかかる時間が短い店)のほうが基本料金の旨味は増します。
そのため、ピックが面倒な店(入館手続きが必要など)は避けたほうが無難です。
配達員の実績問わず等しく適用される
新規の配達員だろうがベテランの配達員だろうが基本料金は変わりません。
先ほどの都市別の基本料金一覧表に載せた金額がそのエリアの配達員全員に等しく適用されます。
車両によって基本料金が異なることがある
一部の都市に限り『自転車』『原付・バイク』『軽貨物』と車両によって基本料金が異なることがあります。
自転車は最も参入障壁が低い(希少性が低い)ので、今後も原付・軽貨物より基本料金が安い流れは止まらないかなと。
ちなみに2022年5月7日現在、札幌では『軽貨物』のみ基本料金が据え置きで『自転車』と『原付・バイク』は基本料金が下げられました。
同じ店からの同時配達が美味しい
Woltの基本料金は同じ店からの同時配達だと非常に美味しいんですよね!
同時配達とは2件以上の商品をいっぺんに配達することを言います(Uber Eatsなど、他のフードデリバリーにもよくあるやつ)
なぜ同じ店からの同時配達が美味しいのかというと店への移動時間は1回分で済むのに基本料金は配達した件数分発生するから。
つまり、同時配達になると時間的効率が非常に良いのです。
かたぴ
まとめ
Woltの基本料金とは配達報酬のひとつであり、以下の特徴があります。
- 配達1件の報酬=基本料金+距離料金
- 基本料金とは配達1件ごとに発生する金額固定の報酬のこと
- 基本料金の金額は配達する都市・車両・時間帯によって異なる
- 基本料金は配達員の稼働実績で変化せず全員に等しく適用される
- 同じ店からの同時配達でもそれぞれに基本料金は発生する
Woltの報酬の中で最も占める割合が大きいのがこの基本料金です。
しっかりと仕組みを理解しておきましょう!
上記のコードを使用してWoltの配達員に新規登録し、一定の条件を満たすと最大で20,000円がWoltからもらえます!
なお、キャンペーンの詳細やWolt配達員登録の流れは 【徹底解説】Wolt配達員登録の流れ全9ステップ【Woltの配達員になりたい方必見】で解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
次の記事はこちら。
【Woltの報酬解説】距離料金とは?ピック料金とドロップ料金がある
Woltの配達員になりたい方向けのまとめページに戻るにはこちら。
【まとめ】Woltの配達員になりたい方必見!配達員の仕事内容・配達エリア・報酬・配達バッグ・服装・現金払いの配達・登録の流れを現役の配達員が解説します