上記のコードを使用してWoltの配達員に新規登録し、一定の条件を満たすと最大で20,000円がWoltからもらえます!
なお、キャンペーンの詳細やWolt配達員登録の流れは【徹底解説】Wolt配達員登録の流れ全9ステップ【Woltの配達員になりたい方必見】で解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
かたぴ
「Woltの報酬の距離料金って何?」
「自分の配達エリアの距離料金は今いくら?」
こんな悩みをお持ちではありませんか?
Woltの距離料金とはWoltの配達報酬のひとつであり、以下の特徴があります。
- 配達1件の報酬=基本料金+距離料金
- 距離料金=ピック料金+ドロップ料金
- ピック料金とは現在地から店までの距離に応じて発生する報酬のこと
- ドロップ料金とは店からお届け先までの距離に応じて発生する報酬のこと
- ピック料金とドロップ料金は実走行距離ではなく直線距離で算出される
- ピック料金やドロップ料金はみなさんが配達するエリアによって異なる
要するに配達で走れば走るほど報酬が高くなるって感じです。
各都市の距離料金一覧
Woltの都市別の距離料金(ピック料金とドロップ料金)を掲載しました。
自分の都市が今いくらなのか気になる方は要チェック!
ピック料金一覧
2022年12月8日現在のWoltの都市別のピック料金一覧は以下の通りです。
← スマホの方は左右にスクロールできます →
都道府県 | 都市 | ピック料金 |
---|---|---|
北海道 | 札幌 | ピック距離が最初の500m以降1,500mまで100mごとに5円加算、1,500m以降3,000mまで100mごとに10円加算、3,000m以降5,000mまで100mごとに15円加算(最大5kmまで) |
旭川 | なし | |
函館 | ピック距離が最初の1,000m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) | |
帯広 | なし | |
千歳恵庭 | なし | |
青森県 | 青森 | ピック距離が最初の1,000m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) |
八戸 | ピック距離が最初の1,000m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) | |
弘前 | なし | |
岩手県 | 盛岡 | ピック距離が最初の1,000m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) |
宮城県 | 仙台 | ピック距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) |
石巻 | なし | |
大崎 | ピック距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) | |
秋田県 | 秋田 | ピック距離が最初の1,000m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) |
山形県 | 山形 | ピック距離が最初の1,000m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) |
福島県 | 福島 | ピック距離が最初の1,000m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) |
郡山 | ピック距離が最初の1,000m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) | |
いわき | ピック距離が最初の1,000m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) | |
埼玉県 | 埼玉 | ピック距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算(最大4kmまで) |
東京都 | 東京 | ピック距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) |
神奈川県 | 川崎 | ピック距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) |
湘南 | ピック距離が最初の1,000m以降3,000mまで100mごとに20円加算、3,000m以降5,000mまで100mごとに30円加算(最大5kmまで) | |
横浜 | ピック距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) | |
新潟県 | 新潟 | ピック距離が最初の100m以降100mごとに10円加算(最大4kmまで) |
長岡 | ピック距離が最初の100m以降100mごとに10円加算(最大4kmまで) | |
静岡県 | 静岡 | ピック距離が最初の100m以降2,000mまで100mごとに10円加算、2,000m以降は100mごとに20円加算(最大5kmまで) |
浜松 | ピック距離が最初の100m以降2,000mまで100mごとに10円加算、2,000m以降は100mごとに20円加算(最大5kmまで) | |
愛知県 | 名古屋 | ピック距離が最初の100m以降2,000mまで100mごとに10円加算、2,000m以降は100mごとに20円加算(最大5kmまで) |
大阪府 | 大阪 | ピック距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) |
岡山県 | 岡山 | ピック距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) |
倉敷 | ピック距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算(最大4kmまで) | |
広島県 | 広島 | ピック距離が最初の100m以降2,000mまで100mごとに10円加算、2,000m以降は100mごとに20円加算(最大5kmまで) |
呉 | ピック距離が最初の100m以降2,000mまで100mごとに10円加算、2,000m以降は100mごとに20円加算(最大5kmまで) | |
徳島県 | 徳島 | ピック距離が最初の100m以降100mごとに10円(最大4kmまで) |
香川県 | 高松 | ピック距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) |
愛媛県 | 松山 | ピック距離が最初の100m以降2,000mまで100mごとに10円加算、2,000m以降3,000mまで100mごとに20円加算、3,000m以降5,000mまで100mごとに30円加算(最大5kmまで) |
福岡県 | 福岡 | ピック距離が最初の100m以降2,000mまで100mごとに10円加算、2,000m以降は100mごとに20円加算(最大5kmまで) |
北九州 | ピック距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) | |
熊本県 | 熊本 | ピック距離が最初の100m以降2,000mまで100mごとに10円加算、2,000m以降は100mごとに20円加算(最大5kmまで) |
宮崎県 | 宮崎 | ピック距離が最初の1,000m以降、100mごとに10円加算(最大5kmまで) |
鹿児島県 | 鹿児島 | ピック距離が最初の100m以降2,000mまで100mごとに10円加算、2,000m以降は100mごとに20円加算(最大4kmまで) |
沖縄県 | 沖縄 | ピック距離が最初の1,000m以降3,000mまで100mごとに10円加算、3,000m以降は100mごとに20円加算(最大5kmまで) |
ドロップ料金一覧
2022年12月8日現在のWoltの都市別のドロップ料金一覧は以下の通りです。
← スマホの方は左右にスクロールできます →
都道府県 | 都市 | ドロップ料金 |
---|---|---|
北海道 | 札幌 | ドロップ距離が最初の100m以降4,000mまで100mごとに10円加算、4,000m以降6,000mまで100mごとに15円加算、6,000m以降は100mごとに20円加算 |
旭川 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 | |
函館 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 | |
帯広 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 | |
千歳恵庭 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 | |
青森県 | 青森 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 |
八戸 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 | |
弘前 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 | |
岩手県 | 盛岡 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 |
宮城県 | 仙台 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 |
石巻 | なし | |
大崎 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 | |
秋田県 | 秋田 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 |
山形県 | 山形 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 |
福島県 | 福島 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 |
郡山 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 | |
いわき | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 | |
埼玉県 | 埼玉 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 |
東京都 | 東京 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 |
神奈川県 | 川崎 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 |
湘南 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 | |
横浜 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 | |
新潟県 | 新潟 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 |
長岡 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 | |
静岡県 | 静岡 | ドロップ距離が最初の100m以降2,000mまで100mごとに10円加算、2,000m以降は100mごとに20円加算(上限なし) |
浜松 | ドロップ距離が最初の100m以降2,000mまで100mごとに10円加算、2,000m以降は100mごとに20円加算(上限なし) | |
愛知県 | 名古屋 | ドロップ距離が最初の100m以降3,000mまで100mごとに10円加算、3,000m以降は100mごとに20円加算(上限なし) |
大阪府 | 大阪 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 |
岡山県 | 岡山 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 |
倉敷 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 | |
広島県 | 広島 | ドロップ距離が最初の100m以降3,000mまで100mごとに10円加算、3,000m以降は100mごとに20円加算 |
呉 | ドロップ距離が最初の100m以降3,000mまで100mごとに10円加算、3,000m以降は100mごとに20円加算(上限なし) | |
徳島県 | 徳島 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 |
香川県 | 高松 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 |
愛媛県 | 松山 | ドロップ距離が最初の100m以降3,000mまで100mごとに10円加算、3,000m以降は100mごとに20円加算(上限なし) |
福岡県 | 福岡 | ドロップ距離が最初の100m以降3,000mまで100mごとに10円加算、3,000m以降は100mごとに20円加算(上限なし) |
北九州 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 | |
熊本県 | 熊本 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 |
宮崎県 | 宮崎 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 |
鹿児島県 | 鹿児島 | ドロップ距離が最初の100m以降3,000mまで100mごとに10円加算、3,000m以降は100mごとに20円加算(上限なし) |
沖縄県 | 沖縄 | ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算 |
かたぴ
距離料金の例
以下の条件の都市であると仮定し、Woltのピック料金とドロップ料金の例をそれぞれ示します。
- ピック距離が最初の1,000m以降、100mごとに10円加算
- ドロップ距離が最初の100m以降、100mごとに10円加算
ピック料金の例
例1: 現在地から店までの直線距離が1,050m
ピック料金は10円になります。
例2: 現在地から店までの直線距離2,420m
ピック料金は150円になります。
例3: 現在地から店までの直線距離が800m
1,000m未満なのでピック料金は出ません。
ドロップ料金の例
例1: 店からお届け先までの直線距離が1,920m
ドロップ料金は190円になります。
例2: 店からお届け先までの直線距離が3,680m
ドロップ料金は360円になります。
例3: 店からお届け先までの直線距離が70m
100m未満なのでドロップ料金は出ません。
かたぴ
距離料金の特徴
Woltの距離料金の特徴は以下の通りです。
- 距離は直線距離で算出される
- ピック料金はまだ一部都市限定である
- 長距離の同時配達だと距離料金が美味しい
以下でひとつひとつ見ていきましょう。
距離は直線距離で算出される
Woltのピック料金やドロップ料金の元となる距離は実走行距離ではなく直線距離で算出されます。
これ、結構重要ですよ。
直線距離ということはどんな道を走っても距離料金は同じということになります(店とお届け先の位置が決まっている以上、直線距離は一意に決まるため)
そのため、ルート次第では直線距離に対して実走行距離がだいぶ長くなることも?
うねうねした道だったり、大きく回り道しなければいけなかったりするほど、算出された距離よりもだいぶ長い距離を走ることになりますから。
ピック料金はまだ一部都市限定である
先ほどのピック料金の表を見て「ピック料金なんてほとんど設定されていないじゃないか!」と思った方もいることでしょう。
というのも、ピック料金って2021年の終わり頃に始まったばかりなんですよね。
Woltが日本で始まって長らく距離料金はドロップ料金だけだったんです。
ただ、配達員からロングピックに対する不満の声が増えてきたので一部都市で試験的にピック料金が導入されたという経緯があります。
ピック料金が導入されていないエリアでは、残念ながらどんなに遠くの店まで商品を取りに行っても報酬には反映されません。
走らされ損にならないためにもなるべく近い店に取りに行くのがオススメ。
今後報酬が改定されればみなさんがお住まいのエリアでもピック料金が導入されるかもしれないので期待して待ちましょう!
長距離の同時配達だと距離料金が美味しい
Woltで大きく稼ぐには長距離の配達を2件以上同時に行うことです。
ここでは日本国内のフードデリバリーの王者的存在であるUber Eats(ウーバーイーツ)と距離料金の仕組みの違いを見ていきましょう。
Uber Eatsの距離料金は実走行距離で計算されるので、ダブル(2件同時配達)の場合は『P→D1』と『D1→D2』の走行距離の合算が距離料金の対象になります。
一方のWoltは同時配達だろうとそれぞれのP→Dの直線距離がドロップ料金としてカウントされる仕組みです。
つまり、Woltのダブルの場合は『P→D1』と『P→D2』の直線距離がドロップ料金の対象となるわけです。
これが非常に美味しいんですよね!
上記はダブルの場合の例ですが、トリプル(3件同時)やクアドラプル(4件同時)の配達の場合も同様です。
トリプルやクアドラプルで全部長距離だったときには…ワクワクが止まりません。
かたぴ
まとめ
Woltの距離料金とは配達報酬のひとつであり、以下の特徴があります。
- 配達1件の報酬=基本料金+距離料金
- 距離料金=ピック料金+ドロップ料金
- ピック料金とは現在地から店までの距離に応じて発生する報酬のこと
- ドロップ料金とは店からお届け先までの距離に応じて発生する報酬のこと
- ピック料金とドロップ料金は実走行距離ではなく直線距離で算出される
- ピック料金やドロップ料金はみなさんが配達するエリアによって異なる
すべての配達において距離料金が直線距離でカウントされるという仕様上、長距離の配達も割り振られるバイクと軽貨物は報酬面でも有利と言えるでしょう。
Woltの報酬は基本料金と距離料金を積み重ねていくことになるので、基本料金と距離料金は必ず抑えておいてくださいね!
上記のコードを使用してWoltの配達員に新規登録し、一定の条件を満たすと最大で20,000円がWoltからもらえます!
なお、キャンペーンの詳細やWolt配達員登録の流れは【徹底解説】Wolt配達員登録の流れ全9ステップ【Woltの配達員になりたい方必見】で解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
次の記事はこちら。
【Woltの報酬解説】ウィークリーボーナスとは?1週間の配達回数に応じてもらえるボーナスのこと
Woltの配達員になりたい方向けのまとめページに戻るにはこちら。
【まとめ】Woltの配達員になりたい方必見!配達員の仕事内容・配達エリア・報酬・配達バッグ・服装・現金払いの配達・登録の流れを現役の配達員が解説します